
حس می کنید کمی اضافه وزن دارید که باید کم شود؟ متخصصان سلامت در هاروارد راه حل کاهش این مقدار وزن اضافه را دارند: از شاخص گلیسمی بهره ببرید.
محققان دانشگاه هاروارد می گویند برای کاهش وزن این چربی نیست که باید نگران آن بود، بلکه کربوهیدرات های تصفیه شده را باید در نظر گرفت. تحقیقات اخیر نشان داده کربوهیدرات های تصفیه شده و قندهای ساده ضررشان برای قلب بیشتر از چربی های اشباع است، و پیروی از برنامه غذایی با کربوهیدرات پایین و پروتئین بالا کلید موفقیت در کاهش وزن است. اما از آنجا که نمی خواهیم و نمی شود خود را از همه غذاهای خوشمزه محروم کنیم، یک راه حل ساده را پیشنهاد می کنیم: هر زمان با غذایی که حاوی کربوهیدرات بود مواجه شدید، آن را با غذایی که شاخص گلیسمی پایین دارد ترکیب کنید، این کار سرعت آزاد شدن گلوکز در بدن را کند می کند. در مقابل غذاهایی هستند که شاخص گلیسمی بالایی دارند و باعث بالا رفتن سریع گلوکز و انسولین در خون می شوند. با خوردن چنین غذاهایی سطح گلوکز خونتان خیلی سریع دوباره افت می کند و باعث می شود بیشتر هوس غذاهای قندی کنید.
رده بندی شاخص گلیسمی غذاها از 0 تا 100 به این شکل است: 1 تا 55 گلیسمی پایین، 56 تا 69 گلیسمی متوسط، و 70 تا 100 گلیسمی بالا. باید غذاهایی که شاخص گلیسمی بالا دارند را در برنامه غذایی خود محدود کنید. اگر از شاخص گلیسمی غذاها با خبر باشید می دانید که باید حواستان به برنج سفید، آرد سفید و غلات بسته بندی شده باشد، و به جای آنها غذاهای کامل نظیر غلات کامل، میوه های کامل، و دیگر غذاهایی که حاوی کربوهیدرات پیچیده هستند انتخاب کنید. و یا می توانید غذاهایی را انتخاب کنید که بار گلیسمی پایینی دارند. بار گلیسمی قدرت بالا بردن قند خون غذا را اندازه گیری می کند. بار گلیسمی 10 یا پایین تر کم حساب می شود، 11 تا 19 متوسط، و 20 به بالا را زیاد در نظر می گیرند.
پیروی از شاخص گلیسمی چیز جدیدی نیست، اما عادتی است که اگر از آن پیروی کنید می توانید هوشمندانه تر غذا بخورید. در ادامه لیستی سودمند از شاخص و بار گلیسمی چندین غذا را در اختیارتان قرار می دهیم:
غذا | شاخص گلیسمی
( گلوکز = 100 ) |
مقدار وعده
( گرم ) |
بار گلیسمی در هر وعده |
غذاهای پختنی و نان ها | |||
کیک موز، درست شده با شکر | 47 | 60 | 14 |
کیک موز، درست شده بدون شکر | 55 | 60 | 12 |
کیک اسفنجی، ساده | 46 | 63 | 17 |
کیک وانیلی، با پوشش وانیل | 42 | 111 | 24 |
کیک سیب، درست شده با شکر | 44 | 60 | 13 |
کیک سیب، درست شده بدون شکر | 48 | 60 | 9 |
نان شیرینی حلقوی، سفید | 72 | 70 | 25 |
نان فانتزی، سفید، ساده | 95 | 30 | 15 |
نان جو، 75 تا 80 درصد مغز | 34 | 30 | 7 |
نان همبرگر | 61 | 30 | 9 |
نان جو سبوس دار | 56 | 30 | 7 |
نان درست شده با آرد سفید گندم | 71 | 30 | 10 |
نان درست شده با گندم کامل، متوسط | 71 | 30 | 9 |
نان درست شده با آرد 100 کامل و سبوس دار | 51 | 30 | 7 |
نان پیتا، سفید | 68 | 30 | 10 |
نان ذرت | 52 | 50 | 12 |
نوشیدنی ها | |||
کوکاکولا | 63 | 250 میلی گرم | 16 |
فانتا، نوشابه نارنجی | 68 | 250 میلی گرم | 12 |
آب سیب، شیرین نشده | 44 | 250 میلی گرم | 30 |
آب پرتقال، شیرین نشده | 50 | 250 میلی گرم | 12 |
آب گوجه فرنگی | 38 | 250 میلی گرم | 4 |
غلات و دانه ها | |||
بلغور جو دوسر | 55 | 250 | 13 |
ذرت شیرین | 60 | 150 | 20 |
برنج سفید | 89 | 150 | 43 |
باسماتی سفید زود پز | 67 | 150 | 28 |
برنج قهوه ای | 50 | 150 | 16 |
دانه گندم کامل | 30 | 50 | 11 |
بلغور | 48 | 150 | 12 |
لبنیات و جایگزین هایش | |||
بستنی، معمولی | 57 | 50 | 6 |
بستنی، اعلا | 38 | 50 | 3 |
شیر، پر چرب | 41 | 250 میلی گرم | 5 |
شیر، کم چرب | 32 | 250 میلی گرم | 4 |
ماست کم چرب به همراه میوه | 33 | 200 | 11 |
میوه ها | |||
سیب | 39 | 120 | 6 |
موز، رسیده | 62 | 120 | 16 |
خرما، خشک | 42 | 60 | 18 |
گریپ فروت | 25 | 120 | 3 |
انگور | 59 | 120 | 11 |
پرتقال | 40 | 120 | 4 |
هلو | 42 | 120 | 5 |
کمپوت هلو، با شربت رقیق | 40 | 120 | 5 |
گلابی | 38 | 120 | 4 |
کمپوت گلابی در آب گلابی | 43 | 120 | 5 |
سیاه آلو، بدون هسته | 29 | 60 | 10 |
کشمش | 64 | 60 | 28 |
هندوانه | 72 | 120 | 4 |
حبوبات و آجیل ها | |||
لوبیا پخته | 40 | 150 | 6 |
لوبیا چشم بلبلی | 33 | 150 | 10 |
نخود | 10 | 150 | 3 |
نخود، کنسرو شده | 38 | 150 | 9 |
لوبیا سفید | 31 | 150 | 9 |
لوبیا قرمز | 29 | 150 | 7 |
عدس | 29 | 150 | 5 |
دانه سویا | 15 | 150 | 1 |
کاشو ( بادام هندی )، نمکی | 27 | 50 | 3 |
بادام زمینی | 7 | 50 | 0 |
پاستا و نودل | |||
فتوچینی | 32 | 180 | 15 |
ماکارونی | 47 | 180 | 23 |
ماکارونی و پنیر | 64 | 180 | 32 |
اسپاگتی، سفید، جوشانده | 46 | 180 | 22 |
اسپاگتی، سبوس دار، جوشیده | 42 | 180 | 17 |
میان وعده ها | |||
چیپس ذرت، نمکی | 42 | 50 | 11 |
ذرت بو داده مایکروفری | 55 | 20 | 6 |
چیپس سیب زمینی | 51 | 50 | 12 |
چوب شور | 83 | 30 | 16 |
اسنیکر | 51 | 60 | 18 |
سبزیجات | |||
نخود سبز | 51 | 80 | 4 |
هویج | 35 | 80 | 2 |
هویج وحشی | 52 | 80 | 4 |
سیب زمینی پخته کره ای | 111 | 150 | 33 |
سیب زمینی آب پز | 82 | 150 | 21 |
پوره سیب زمینی آماده | 87 | 150 | 17 |
سیب زمینی شیرین | 70 | 150 | 22 |
متفرقه | |||
حُمُّص | 6 | 30 | 0 |
ناگت مرغ | 46 | 100 | 7 |
پیتزا، خمیر ساده، به همراه پنیر پارمسان و سس گوجه فرنگی | 80 | 100 | 22 |
پیتزا، سوپر سوپریم | 36 | 100 | 9 |
عسل | 61 | 25 | 12 |
کاری از گروه ترجمه به اندام ( دکتر کرمانی )
نظرات