کالری که هر فعالیت میسوزاند بسته به میزان و شدت آن متفاوت است. کالری فعالیت ها در واقع همان میزانِ کالری سوزی هر فعالیتی است که در طول روز انجام می شود.
توجه: به دلیل دخیل بودن موارد بسیاری به ویژه وزن در شدت کالری سوزی هنگام فعالیت ها مختلف ما در این جدول فردی 75 کیلویی را مثال خود قرار دادیم. اگر وزنتان بیش از 75 کیلو است با انجام این فعالیت ها مقداری بیشتر از چیزی که در جدول آمده کالری میسوزانید و اگر وزنتان کمتر از این میزان است مشخص است که کالری کمتری خواهید سوزاند.
( مدت زمان هر فعالیت 30 دقیقه در نظر گرفته شده است )
کالری فعالیت ها
دستگاه های ورزشی | میزان کالری مصرفی |
دوچرخه ثابت، 100 وات، شدت کم | 217 کالری |
دوچرخه ثابت، 150 وات، شدت معمولی | 276 کالری |
دوچرخه ثابت، 200 وات، شدت بالا | 413 کالری |
دوچرخه ثابت، 250 وات، شدت بسیار بالا | 492 کالری |
دوچرخه ثابت، 50 وات، شدت بسیار کم | 118 کالری |
قایقرانی ثابت، 100 وات، شدت متوسط | 276 کالری |
قایقرانی ثابت، 150 وات، شدت بالا | 335 کالری |
قایقرانی ثابت، 200 وات، شدت بسیار بالا | 473 کالری |
قایقرانی، 50 وات، شدت بسیار کم | 138 کالری |
ماشین اسکی، معمولی | 276 کالری |
انواع پیاده روی و دویدن | میزان کالری مصرفی |
ورزش های چرخشی شامل چندین حرکت هوازی با کمترین استراحت | 315 کالری |
آهسته دویدن و راه رفتن به صورت ترکیبی ( آهسته دویدن 10 دقیقه باشد ) | 236 کالری |
پیاده روی با سرعت کم روی سطح صاف | 118 کالری |
پیاده روی، با سرعت متوسط روی سطح صاف | 130 کالری |
پیاده روی با سرعت متوسط در سربالایی یا بالا رفتن از تپه | 236 کالری |
پیاده روی با سرعت بالا روی سطح صاف | 197 کالری |
پیاده روی با سرعت بسیار بالا روی سطح صاف | 248 کالری |
پیاده روی تا محل کار با سرعت متوسط بدون حمل چیزی | 130 کالری |
پیاده روی تا محل کار با سرعت زیاد بدون حمل چیزی | 150 کالری |
پیاده روی تا محل کار با سرعت کم بدون حمل چیزی | 79 کالری |
پایین رفتن از پله و حمل جسمی با وزن 45 کیلو یا بیشتر | 335 کالری |
پایین رفتن از پله و حمل جسمی با وزن 11 تا 22 کیلو | 197 کالری |
پایین رفتن از پله و حمل جسمی با وزن 23 تا 33 کیلو | 256 کالری |
پایین رفتن از پله و حمل جسمی با وزن 34 تا 45 کیلو | 295 کالری |
پیاده روی با سرعت کم و حمل جسمی با وزن کمتر از 11 کیلو | 118 کالری |
پیاده روی با سرعت متوسط و حمل جسمی با وزن کمتر از 11 کیلو | 158 کالری |
پیاده روی با سرعت بالا و حمل جسمی با وزن کمتر از 11 کیلو | 177 کالری |
راه رفتن و هل دادن صندلی چرخ دار | 158 کالری |
پیاده روی در جاهای ناهموار | 236 کالری |
راه رفتن با کودک ( در کنار او ) | 98 کالری |
بالا رفتن از صخره یا کوه | 315 کالری |
راه رفتن با استفاده از عصا | 197 کالری |
دویدن با سرعت بسیار بالا | 630 کالری |
دویدن با سرعت بالا | 532 کالری |
دویدن با شدت متوسط | 453 کالری |
دویدن با شدت کم | 394 کالری |
دویدن با سرعت بسیار کم | 315 کالری |
طناب زدن، با سرعت بالا | 473 کالری |
طناب زدن، با سرعت متوسط | 394 کالری |
طناب زدن، با سرعت کم | 315 کالری |
راه رفتن با کوله پشتی | 276 کالری |
ورزش های قدرتی | میزان کالری مصرفی |
ورزش های سوئدی ( دراز و نشست، شنا، بارفیکس، حرکت پروانه ) سنگین و با شدت بالا | 315 کالری |
وزنه زدن، پاور لیفتینگ یا بادی بیلدینگ، با شدت بالا | 236 کالری |
وزنه زدن، پاور لیفتینگ یا بادی بیلدینگ با شدت کم | 118 کالری |
ورزش و غذای سالم دو رکن اساسی در رسیدن به تناسب انـدام هستند
اگر تناسب اندام برای شما نیز یک آرزوست پیشنهاد می کنم برای خرید رژیم با مشاوران ما در تماس باشید.
از طریق لینک زیر رژیم لاغری به همراه ورزش را دریافت کنید

ورزش های رقابتی و غیر رقابتی | میزان کالری مصرفی |
شنا، حالت آزاد، سرعت بالا، شدت بالا | 394 کالری |
شنا، حالت آزاد، سرعت کم، شدت متوسط یا معمولی | 276 کالری |
شنا، کرال پشت، با شدت بالا | 394 کالری |
شنا، کرال پشت، با شدت متوسط | 276 کالری |
شنا پروانه، معمولی | 433 کالری |
ورزش تیر اندازی ( غیر شکاری ) | 138 کالری |
بدمینتون، رقابتی | 276 کالری |
بسکتبال، بازی | 315 کالری |
بسکتبال، انفرادی، غیر بازی | 236 کالری |
بیلیارد | 98 کالری |
بولینگ | 118 کالری |
بوکس، داخل رینگ | 473 کالری |
بوکس، ضربه به کیسه بوکس | 236 کالری |
بوکس، مبارزه | 354 کالری |
دارت بازی | 98 کالری |
شمشیر بازی | 236 کالری |
فوتبال، رقابتی | 394 کالری |
ژیمناستیک | 158 کالری |
هندبال | 473 کالری |
سوارکاری عادی | 158 کالری |
جودو، جوجیتسو، کاراته، کیک بوکسینگ، تکواندو | 394 کالری |
راگبی | 394 کالری |
اسکیت | 197 کالری |
پینگ پونگ | 158 کالری |
تای چی | 158 کالری |
تنیس | 276 کالری |
والیبال معمولی | 158 کالری |
والیبال ساحلی | 315 کالری |
والیبال رقابتی، در ورزشگاه | 315 کالری |
کشتی ( یک مسابقه = 5 دقیقه ) | 236 کالری |
مدیتیشن | 39 کالری |
دوچرخه سواری با سرعت کم | 225 کالری |
دوچرخه سواری با سرعت متوسط | 300 کالری |
دوچرخه سواری با سرعت بالا | 375 کالری |
دوچرخه سواری با سرعت بسیار بالا | 450 کالری |
پیلاتس | 94 کالری |
زومبا | 330 کالری |
فعالیت های روزانه | کالری مصرفی |
نظافت ( شستشو، شیو کردن، مسواک زدن، شستن دستها، آرایش کردن ) نشسته یا ایستاده | 79 کالری |
بازی های کودکان مانند لی لی و تیله بازی197 کالری | 197 کالری |
کارهای خانه | 118 کالری |
آرام دراز کشیدن، بدون انجام هیچ کاری، بیدار دراز کشیدن در رخت خواب، گوش دادن به موسیقی | 39 کالری |
آرام دراز کشیدن و تلوزیون تماشا کردن | 39 کالری |
رقص با شدت بالا | 276 کالری |
رقص با شدت پایین | 197 کالری |
لم دادن و کتاب خواندن | 39 کالری |
لم دادن و صحبت کردن یا صحبت با تلفن | 39 کالری |
لم دادن و نوشتن | 39 کالری |
انجام هنر و صنایع دستی به صورت نشسته | 79 کالری |
نشستن و انجام بازی های دارای تخته و ورق | 59 کالری |
نشستن سر کلاس و انجام کارهایی نظیر نوشتن و بحث کردن | 71 کالری |
نشستن و خواندن کتاب روزنامه و غیره | 51 کالری |
نشستن و درس خواندن، شامل نوشتن و خواندن | 71 کالری |
نشستن و صحبت کردن یا صحبت با تلفن | 59 کالری |
نشستن، نوشتن، انجام کار روی میز، تایپ کردن | 71 کالری |
نشستن و تماشای یک رویداد ورزشی | 59 کالری |
آرام نشستن و تماشای تلوزیون | 39 کالری |
آرام نشستن، نشستن و سیگار کشیدن، نشستن و گوش دادن به موسیقی، تماشای فیلم در سینما | 39 کالری |
خوابیدن | 35 کالری |
ایستادن و انجام کار هنری و صنایع دستی | 118 کالری |
ایستادن و نقاشی کشیدن ( نوشتن ) | 91 کالری |
ایستادن و خواندن | 71 کالری |
ایستادن و صحبت کردن، صحبت با تلفن | 71 کالری |
آرام ایستادن ( ایستادن در صف ) | 47 کالری |
تور، مسافرت، گردش شامل پیاده روی و سوار وسیله نقلیه شدن | 79 کالری |
هیزم شکستن | 236 کالری |
تمیز کردن زمین باغ یا باغچه از شاخه و علف هرز | 197 کالری |
حفر گودال، ماسه بازی | 197 کالری |
باغبانی با وسائل سنگین، برداشت محصول، کار با اره | 236 کالری |
باغبانی عمومی و عادی | 158 کالری |
راه رفتن در باغ یا باغچه، چیدن گل و گیاه | 118 کالری |
پخش سنگ ریزه | 197 کالری |
تخم چمن کاشتن در باغ یا باغچه | 197 کالری |
چمن زنی | 217 کالری |
چیدن میوه از درخت | 118 کالری |
درخت کاشتن | 177 کالری |
جمع کردن برف از سقف با استفاده از چنگک مخصوص برف روبی | 158 کالری |
برف پارو کردن | 236 کالری |
هرس کردن درخت | 177 کالری |
آب دادن باغ یا باغچه | 59 کالری |
نانوایی، با شدت متوسط | 158 کالری |
نانوایی، با شدت کم | 98 کالری |
صحافی کتاب | 91 کالری |
ساخت جاده ( شامل تخلیه مصالح و کار با ماشین های سنگین ) | 236 کالری |
ساخت جاده، نصب علائم ترافیکی | 79 کالری |
نجاری | 138 کالری |
حمل بار سنگین مانند آجر | 315 کالری |
حمل بار با وزن متوسط از پله ها | 315 کالری |
خدمات، مرتب کردن تخت | 98 کالری |
کار در معدن، حفاری | 256 کالری |
کار در معدن، احداث پشتیبانی | 256 کالری |
کار در معدن، بیل زدن | 276 کالری |
ساخت و ساز، بازسازی | 217 کالری |
تمیز کردن سینک و توالت | 98 کالری |
گرد گیری | 98 کالری |
ماپ کشیدن | 138 کالری |
جاروبرقی کشیدن | 98 کالری |
برق کاری، لوله کشی | 138 کالری |
کشاورزی شامل مرغ داری، تمیز کردن انبار | 315 کالری |
کشاورزی شامل راندن ماشین برداشت، برش علوفه، کار آبیاری | 98 کالری |
کشاورزی شامل راندن تراکتور | 98 کالری |
کشاورزی شامل تغذیه دام ها و اسب | 177 کالری |
کشاورزی شامل تغذیه حیوانات کوچک | 158 کالری |
کشاورزی شامل تغذیه دام ها و اسب | 177 کالری |
کشاورزی شامل تغذیه حیوانات کوچک | 158 کالری |
کشاورزی شامل تمیز کردن اصطبل | 315 کالری |
کشاوزی شامل آب دادن به حیوانات | 177 کالری |
کشاورزی شامل دوشیدن شیر با دست | 118 کالری |
کشاورزی شامل نگهداری از حیوانات ( نظافت، برس کشیدن، قیچی پشم گوسفندان، کمک به زایمان حیوانات ) | 236 کالری |
آتش نشانی | 473 کالری |
جنگلداری | 315 کالری |
نظافت اسب | 236 کالری |
قفل سازی | 138 کالری |
ماشین ابزار، کار با ورق فلز | 98 کالری |
ماشین ابزار، کار با ورق فلز | 98 کالری |
ماشین ابزار، کار با ماشین تراش | 118 کالری |
ماشین ابزار، پرس پانچ | 197 کالری |
جوشکاری | 118 کالری |
سنگ تراشی | 276 کالری |
ماساژور ( ایستاده ) | 158 کالری |
کشیدن و جا به جایی اجسام سنگین 35 کیلو یا بیشتر ( میز، مبل و … ) | 295 کالری |
پلیس راهنمایی و رانندگی ( ایستاده ) | 98 کالری |
پلیس، رانندگی ماشین | 79 کالری |
پلیس، بازداشت کردن | 158 کالری |
چاپ ( ایستاده ) | 91 کالری |
کفاشی | 98 کالری |
بیل زدن، چاله کندن | 335 کالری |
بیل زدن با شدت بالا، بیش از 7 کیلو در دقیقه | 354 کالری |
بیل زدن، کمتر از 4 کیلو در دقیقه | 236 کالری |
بیل زدن با شدت متوسط 5 تا 7 کیلو در دقیقه | 276 کالری |
نشستن و انجام کارهای اداری سبک، نوشتن، خواندن، رانندگی، کار در آزمایشگاه، استفاده از ابزار سبک، تعمیرات | 59 کالری |
نشستن سر جلسه اداری شامل صحبت کردن، غذا خوردن در یک ملاقات کاری | 59 کالری |
نشستن و آموزش حرکات کششی و یوگا | 98 کالری |
غواصی حرفه ای و به عنوان غواص | 473 کالری |
ایستادن در مشاغلی مانند صاحب مغازه، کافه داری و غیره، ایستادن و صحبت کردن در محل کار | 91 کالری |
ایستادن و تعمیر قطعات سنگین، جوشکاری، تعمیر خودرو، بسته بندی و غیره | 118 کالری |
ایستادن و بلند کردن اجسامی با وزن 22 کیلو، سنگ تراشی، نقاشی، چسباندن کاغذ دیواری ) | 158 کالری |
خیاطی، برش | 98 کالری |
خیاطی، دوخت با دست | 79 کالری |
خیاطی، دوخت با ماشین | 98 کالری |
خیاطی، بافت | 138 کالری |
آموزش تربیت بدنی ( تمرین، کلاس ورزش ) بدون انجام حرکات، تنها آموزش | 158 کالری |
آموزش تربیت بدنی ( تمرین، کلاس ورزشی ) شرکت در انجام حرکات | 256 کالری |
راننده کامیون، بار کردن و خالی کردن ماشین ( ایستاده ) | 256 کالری |
تایپ، کار با کامپیوتر | 59 کالری |
پایین رفتن از پله و حمل جسمی با وزن 45 کیلو یا بیشتر | 335 کالری |
پایین رفتن از پله و حمل جسمی با وزن 11 تا 22 کیلو | 197 کالری |
پایین رفتن از پله و حمل جسمی با وزن 23 تا 33 کیلو | 256 کالری |
پایین رفتن از پله و حمل جسمی با وزن 34 تا 45 کیلو | 295 کالری |
کار سر صحنه، بازیگری، عوامل پشت صحنه | 118 کالری |
حمام رفتن ( نشسته ) | 59 کالری |
لباس پوشیدن و درآوردن | 79 کالری |
خوردن ( نشسته ) | 59 کالری |
آرایش مو | 98 کالری |
دوش گرفتن ( ایستاده ) | 79 کالری |
