دانستن کالری مواد غذایی از مهمترین لوازم برای رژیم و کنترل وزن است. البته باید بدانید که در کنار میزان کالری مواد غذایی، باید مواد مغذی آنها را نیز در نظر بگیرید.
در این جدول از واحدهایی استفاده شده که ممکن است معنی آنها را ندانید، در این صورت به مقاله منظور از واحدها در رژیم دکتر کرمانی مراجعه کنید.
برای اطلاع از کالری مواد غذایی، جدول زیر را به کار ببرید:
| ماده غذایی | مقدار | کالری |
| آش جو | یک لیوان | ۲۰۹ |
| آش دوغ | یک لیوان | ۲۷۲ |
| آجیل بدون پوست | ۱۰۰ گرم | ۶۲۰ |
| آلبالو خشک | یک لیوان | ۳۵۰ |
| مربای آلبالو | یک قاشق چایخوری | ۱۲ |
| انجیر خشک | یک عدد | ۲۰ |
| شیره انجیر | یک قاشق چایخوری | ۱۳ |
| شیره انگور | یک قاشق چایخوری | ۱۴ |
| بادام زمینی | یک عدد | ۷ |
| حریره بادام | یک قاشق غذاخوری | ۷۰ |
| بادمجان خام | یک عدد | ۹ کالری |
| برنج آبکش بدون روغن | یک قاشق غذاخوری | ۲۱ |
| برنج آبکش با روغن | یک قاشق غذاخوری | ۲۷ |
| پلو کته با روغن | یک قاشق غذاخوری | ۲۵ |
| پلوکته بدون روغن | یک قاشق غذاخوری | ۱۵ |
| بستنی پاستوریزه وانیلی | یک لیوان | ۱۸۴ |
| به | یک عدد | ۵۲ |
| بیسکوییت ساده پتیبور | یک عدد | ۲۷ |
| بیسکویت ساقه طلایی | یک عدد | ۵۸ |
| بیسکوییت ترد نمکی | یک عدد | ۱۶ |
| پرتقال | یک عدد | ۶۵ |
| آب پرتقال | یک لیوان | ۱۰۹ |
| پودر پسته | یک قاشق غذاخوری | ۵۹ |
| تخمه کدو با پوست | یک قاشق غذاخوری | ۴۴ |
| تخمه کدو بدون پوست | یک قاشق غذاخوری | ۸۵ |
| زرده تخممرغ آبپز | یک عدد | ۶۱ |
| سفیده تخممرغ آبپز | یک عدد | ۱۷ |
| تخم مرغ آبپز | یک عدد | ۷۷ |
| تخم مرغ عسلی | یک عدد | ۷۷ |
| نیمرو با یک قاشق مرباخوری روغن | یک عدد | ۱۰۴ |
| املت گوجهفرنگی | یک قاشق غذاخوری | ۲۷ |
| املت با رب گوجه فرنگی | یک قاشق غذاخوری | ۲۷ |
| تخمه هندوانه با پوست | یک قاشق غذاخوری | ۳۸ |
| تخمه هندوانه بدون پوست | یک قاشق غذاخوری | ۵۳ |
| ترب سفید | یک عدد | ۹ |
| تربچه | یک عدد | ۰ |
| جگر گوسفند کبابی | یک سیخ | ۱۱۰ |
| جغوربغور | یک لیوان | ۲۴۰ |
| جغوربغور با جگر سفید | یک لیوان | ۵۱۷ |
| سس مایونز | یک قاشق غذاخوری | ۱۱۹ |
| چای ماچا | یک لیوان | ۰ |
| چغندر پخته (لبو) | یک لیوان | ۷۴ |
| چغندر خام | یک لیوان | ۷۰ |
| خرما | یک عدد | ۲۲ |
| خرما خارک | یک عدد | ۸ |
| خرما کبکاب | یک عدد | ۲۲ |
| روغن زیتون | یک قاشق غذاخوری | ۱۱۹ |
| روغن نباتی مایع و جامد | یک قاشق غذاخوری | ۱۲۳ |
| ریحان | یک لیوان | ۴ |
| ریواس خردشده | یک لیوان | ۲۵ |
| زبان گوساله خام | ۱۰۰ گرم | ۱۳۱ |
| زبان گوساله پخته | ۱۰۰ گرم | ۲۰۲ |
| زبان گوسفند خام | ۱۰۰ گرم | ۲۲۲ |
| زبان گوسفند پخته | ۱۰۰ گرم | ۲۷۵ |
| زردآلوی تازه | یک عدد | ۱۶ |
| برگه زردآلو | یک عدد | ۷ |
| کمپوت زردآلو | یک لیوان | ۱۱۶ |
| قیمه سیبزمینی | یک قاشق غذاخوری | ۴۴ |
| قیمه بادمجان | یک قاشق غذاخوری | ۴۴ |
| سوپ گوجهفرنگی | یک لیوان | ۳۹ |
| سوپ سبزیجات | یک لیوان | ۱۱۵ |
| سوپ جو | یک لیوان | ۱۴۰ |
| سوسیس خرد شده | یک لیوان | ۴۱۵ |
| آجیل سویا | یک قاشق غذاخوری | ۲۶ |
| میوه سیب با پوست | یک عدد | ۸۰ |
| شیرینی خشک | یک عدد | ۲۲۵ |
| شیرینی تر | یک عدد | ۲۶۴ |
| نان خامهای | یک عدد | ۲۵۶ |
| شلغم | یک لیوان | ۳۴ |
| شلیل | یک عدد | ۶۲ |
| عدسی | یک لیوان | ۲۴۳ |
| عدس | یک لیوان | ۷۰۶ |
| عناب خشک | یک عدد | ۵ |
| فرنی | یک لیوان | ۴۲۵ |
| فلفل سبز | یک عدد | ۰ |
| فلافل | یک عدد | ۵۸ |
| قارچ خام | یک لیوان | ۲۲ |
| کدو حلوایی پخته | ۱۰۰ گرم | ۲۰ |
| کدوسبز پخته خرد شده | یک لیوان | ۲۷ |
| کره گیاهی | یک قاشق غذاخوری | ۱۰۱ |
| کره گاوی | یک قوطی کبریت | ۱۰۱ |
| کشک خشک | یک عدد | ۳۴ |
| کشک بادمجان | یک قاشق غذاخوری | ۳۶ |
| کشمش | یک عدد | ۱ |
| کیک شکلاتی | ۱۰۰ گرم | ۳۴۵ |
| کیک یزدی متوسط | یک عدد | ۱۲۱ |
| حموص | یک قاشق غذاخوری | ۳۶ |
| گریپ فروت | یک عدد | ۸۱ |
| گشنیز تازه خرد شده | یک لیوان | ۲۰ |
| نودل | یک لیوان | ۲۲۰ |
| گوشت کوبیده | یک لیوان | ۵۰ |
| تن ماهی با روغن | یک قاشق غذاخوری | ۶۹ |
| تن ماهی با روغن گرفته شده | یک قاشق غذاخوری | ۳۹ |
| سینه مرغ خام | ۱۰۰ گرم | ۱۲۰ |
| خوراک لوبیا سبز | یک لیوان | ۳۵۷ |
| لیمو ترش | یک عدد | ۸ |
| لیمو شیرین | یک عدد | ۴۰ |
| ماست پرچرب | یک لیوان | ۲۳۵ |
| ماست کم چرب | یک لیوان | ۱۴۱ |
| ماست چکیده | یک قاشق غذاخوری | ۱۷ |
| ماست یونانی | یک قاشق غذاخوری | ۱۱ |
| ماکارونی با سس گوشت چرخکرده | یک لیوان | ۳۳۶ |
| سالاد ماکارونی | یک لیوان | ۳۲۴ |
| مغز گردو | یک عدد | ۲۹ |
| موز | یک عدد | ۸۹ |
| میگو سوخاری | یک عدد | ۲۶ |
| پودر نارگیل | یک قاشق غذاخوری | ۳۴ |
| شیرینی نارگیلی | یک عدد | ۱۲۵ |
| نارنج | یک عدد | ۳۹ |
| نارنگی | یک عدد | ۴۰ |
| نخود پخته با نمک | یک لیوان | ۲۶۲ |
| نخود فرنگی پخته | یک لیوان | ۱۰۴ |
| نوشمک | یک عدد | ۴۶ |
| ماهی قزلآلا خام | ۱۰۰ گرم | ۱۴۸ |
| آناناس خردشده | یک لیوان | ۸۲ |
| کمپوت آناناس | یک حلقه | ۳۱ |
| آب آناناس | یک لیوان | ۱۵۰ |
| آب آلوئهورا | یک لیوان | ۳۷ |
| آب نارگیل | یک لیوان | ۳۸ |
| بورانی اسفناج | یک قاشق غذاخوری | ۹ |
| آلو بخارا | یک عدد | ۲۲ |
| انار کوچک | یک عدد | ۲۰۷ |
| آب انار | یک لیوان | ۱۳۵ |
| باقالا پخته | یک لیوان | ۲۲۰ |
| باقلای سبز | یک لیوان | ۱۳۸ |
| باقلای خشک | یک لیوان | ۲۸۲ |
| بامیه سبز | یک عدد | ۱ |
| برگ چغندر | یک لیوان | ۳۱ |
| پلو کته با روغن | یک کفگیر | ۱۵۳ |
| برنج قهوهای پخته بدون روغن | یک کفگیر | ۹۹ |
| شیر برنج | یک لیوان | ۲۴۹ |
| پنیر سفید | یک قوطی کبریت | ۷۵ |
| پنیر خامهای | یک قاشق غذاخوری | ۵۰ |
| پنیر پیتزا | یک قاشق غذاخوری | ۳۴ |
| پولکی ساده | یک عدد | ۴ |
| پولکی کنجدی | یک عدد | ۸ |
| پیاز | یک عدد | ۴۴ |
| پیتزا چیکن | ۱۰۰ گرم | ۲۸۷ |
| بامیه (شیرینی) | یک عدد | ۷۷ |
| تره | یک لیوان | ۹ |
| آدامس | یک عدد | ۱۰ |
| تمبر هندی | یک بسته | ۱۳۹ |
| تمشک | یک لیوان | ۶۳ |
| توت سفید خشک | یک قاشق غذاخوری | ۳۶ |
| توت فرنگی | یک عدد | ۵ |
| حلوا | یک قاشق غذاخوری | ۶۰ |
| حلیم گندم | یک لیوان | ۳۷۴ |
| خامه سفت | یک قاشق غذاخوری | ۵۱ |
| خامه شل | یک قاشق چای خوری | ۷ |
| خاویار | یک قاشق غذاخوری | ۴۲ |
| آب خربزه | یک لیوان | ۸۰ |
| خربزه | یک لیوان | ۶۰ |
| سس خردل | یک قاشق غذاخوری | ۳۱ |
| دل گوسفند کبابی | یک سیخ | ۹۲ |
| دل مرغ | یک لیوان | ۱۲۴ |
| دلمه برگ مو | یک عدد متوسط | ۶۶ |
| آرد ذرت | یک لیوان | ۴۷۳ |
| دانه ذرت پخته | یک لیوان | ۱۳۸ |
| رطب | یک عدد | ۲۲ |
| زیتون سبز | یک عدد | ۵ کالری |
| زیتون سیاه | یک عدد | ۴ |
| ژله آماده شده | یک قاشق غذاخوری | ۱۳ |
| ساندویچ مرغ | یک عدد | ۴۷۳ |
| ساندویچ همبرگر | یک عدد | ۵۰۱ |
| سرکه انگور | یک قاشق غذاخوری | ۲ |
| سمنو | یک لیوان | ۷۲۴ |
| سنجد | یک عدد | ۲ کالری |
| سنگدان مرغ | یک عدد | ۳۷ |
| سیب زمینی آبپز | یک عدد | ۷۴ |
| سیب زمینی سرخ کرده | یک خلال | ۹ |
| آب سیب | یک لیوان | ۱۱۴ |
| کمپوت سیب | یک لیوان | ۱۵۹ |
| سیر | یک حبه | ۲ |
| سیرابی | یک لیوان | ۲۰۰ |
| شاهی | یک لیوان | ۱۱ |
| شربت آلبالو | یک لیوان | ۱۲۰ |
| شربت پرتقال | یک لیوان | ۱۲۱ |
| شربت افرا | یک قاشق غذاخوری | ۵۲ |
| شیر کاکائو | یک لیوان | ۲۰۰ |
| شیر بز | یک لیوان | ۱۶۸ |
| شیر خشک | یک قاشق غذاخوری | ۵۲ |
| شیر گاو کمچرب | یک لیوان | ۱۱۰ |
| شیر گاو پرچرب | یک لیوان | ۱۵۰ |
| شیر سویا | یک لیوان | ۶۲ |
| صدف دریایی | یک قاشق غذاخوری | ۴۲ |
| طالبی | یک لیوان | ۶۸ |
| آب طالبی بدون شکر | یک لیوان | ۸۰ |
| جوانه عدس | یک لیوان | ۶۳ |
| قلوه گوسفند | یک عدد | ۶۰ |
| قند | یک حبه | ۱۱ |
| قهوه تلخ | یک لیوان | ۰ |
| هات چاکلت | یک لیوان | ۲۰۴ |
| کالباس | ۱۰۰ گرم | ۳۵۳ |
| کاهو خرد شده | یک لیوان | ۷ |
| کاهو فرانسوی خردشده | یک لیوان | ۱۱ |
| کباب برگ | یک سیخ | ۳۶۰ |
| کباب کوبیده | یک سیخ | ۲۰۲ |
| کتلت | یک کف دست | ۲۱۰ |
| کلم بروکلی خردشده | یک لیوان | ۳۰ |
| کلم بروکسل | یک لیوان | ۳۷ |
| کلم قرمز (بنفش) خردشده | یک لیوان | ۲۷ |
| کله پاچه | یک قاشق غذاخوری | ۸۰ |
| کمپوت گیلاس | یک لیوان | ۱۶۶ |
| کنجد | یک قاشق غذاخوری | ۶۰ |
| کیک مرغ | ۱۰۰ گرم | ۱۸۰ |
| پنکیک | یک عدد | ۱۱۴ |
| گوجه سبز | یک عدد | ۷ |
| گوجهفرنگی | یک عدد | ۲۳ |
| آب گوجه فرنگی | یک لیوان | ۴۱ |
| سس کچاب | یک قاشق غذاخوری | ۱۵ |
| گوشت شتر | یک قوطی کبریت | ۲۹ |
| گوشت گوساله | یک قطعه | ۱۵۰ |
| لوبیا چشم بلبلی پخته با آب نمک | یک لیوان | ۱۱۵ |
| لوبیا سبز پخته | یک لیوان | ۴۳ |
| لوبیا سفید پخته | یک لیوان | ۲۵۴ |
| لوبیا چیتی پخته | ۱۰۰ گرم | ۱۴۳ |
| لوبیا قرمز پخته | یک لیوان | ۲۲۴ |
| آب لیمو ترش | یک لیوان | ۵۳ |
| مربای گل سرخ | یک قاشق چایخوری | ۱۴ |
| مربای انجیر | یک قاشق چایخوری | ۱۲ |
| مربای تمشک | یک قاشق چایخوری | ۱۶ |
| مربای سیب | یک قاشق چایخوری | ۷ |
| مربای بالنگ | یک قاشق چایخوری | ۱۲ |
| مربای به | یک قاشق چایخوری | ۱۳ |
| مربای هویج | یک قاشق چایخوری | ۱۳ |
| مربای آلبالو | یک قاشق چایخوری | ۱۲ |
| ران مرغ خام بدون پوست | یک عدد | ۲۸۸ |
| مغز کلهپاچه | یک قاشق غذاخوری | ۷۲ |
| مغز تخمه آفتابگردان | یک قاشق غذاخوری | ۴۲ |
| مغز فندق | یک عدد | ۸ |
| نان جو | یک کف دست | ۵۷ |
| نان خشک | یک کف دست | ۳۵ |
| نان روغنی | یک کف دست | ۹۵ |
| نان باگت کوچک | یک عدد | ۱۵۰ |
| نان باگت بزرگ | یک عدد | ۲۲۵ |
| نان تافتون | یک کف دست | ۴۲ |
| نان برنجی | یک عدد | ۳۲ |
| نان سوخاری | یک عدد | ۴۱ |
| نان تست | یک قطعه | ۷۵ |
| نان گندم محلی | یک کف دست | ۳۳ |
| کمپوت هلو | یک لیوان | ۱۰۸ |
| هندوانه | یک لیوان | ۴۵ |
| آب هندوانه | یک لیوان | ۷۰ |
| هویج زرد/زردک | یک عدد | ۲۵ |
| هویج متوسط | یک عدد | ۲۲ |
| توت سفید تازه | یک لیوان | ۶۰ |
| هلو | یک عدد | ۵۸ |
| پیراشکی شکلاتی | یک عدد | ۴۰۷ |
| پیراشکی مرغ | یک عدد | ۱۰۵ |
| پیراشکی گوشت | یک عدد | ۱۱۲ |
| پیراشکی با کرم | یک عدد | ۲۶۸ |
| پیراشکی سبزیجات | یک عدد | ۸۰ |
| سمبوسه سیبزمینی | یک عدد | ۳۹۰ |
| سالاد الویه | یک قاشق غذاخوری | ۵۰ |
| مویز | یک عدد | ۱ |
| کلوچه | یک عدد | ۳۰۰ |
| کلوچه خرمایی | یک عدد | ۱۸۰ |
| کلوچه فومن | یک عدد | ۴۷۰ |
| کوکی | یک عدد | ۴۰ |
| ارده | یک قاشق چایخوری | ۲۴ |
| ذرت مکزیکی | یک قاشق غذاخوری | ۶۴ |
| شیره توت | یک قاشق چایخوری | ۱۳ |
| شیره خرما | یک قاشق چایخوری | ۱۱ |
| سه شیره | یک قاشق چایخوری | ۱۳ |
| گل کلم خردشده | یک لیوان | ۲۶ |
| کوکوسبزی | یک کف دست | ۱۶۸ |
| کوکو سیبزمینی | یک کف دست | ۱۶۱ |
| نبات | ۱۰۰ گرم | ۳۹۵ |
| پودر قهوه فوری | یک ساشه | ۴۴ |
| دلستر لیمویی | یک لیوان | ۶۲ |
| خورشت به | یک قاشق غذاخوری | ۴۴ |
| خورشت آلو با مرغ | یک قاشق غذاخوری | ۴۴ |
| خورشت آلو اسفناج | یک قاشق غذاخوری | ۳۷ |
| خورشت آلو با گوشت | یک قاشق غذاخوری | ۴۸ |
| قیمه نثار | یک قاشق غذاخوری | ۵۰ |
| هویج پلو با مرغ | یک قاشق غذاخوری | ۴۸ |
| باقلاقاتق | یک قاشق غذاخوری | ۴۱ |
| هویج پلو بدون گوشت | یک قاشق غذاخوری | ۳۸ |
| هویج پلو با گوشت | یک قاشق غذاخوری | ۵۳ |
| خورشت کرفس | یک قاشق غذاخوری | ۳۹ |
| خورشت کرفس بامرغ | یک قاشق غذاخوری | ۳۵ |
| خورشت کرفس بدون گوشت | یک قاشق غذاخوری | ۳۰ |
| خورشت فسنجان با مرغ | یک قاشق غذاخوری | ۵۸ |
| خورشت فسنجان با گوشت | یک قاشق غذاخوری | ۶۰ |
| خورشت فسنجان بدون گوشت | یک قاشق غذاخوری | ۵۱ |
| خورشت بامیه با مرغ | یک قاشق غذاخوری | ۲۴ |
| خورشت بامیه بدون گوشت | یک قاشق غذاخوری | ۲۴ |
| حلیم بادمجان | یک قاشق غذاخوری | ۳۴ |
| میرزا قاسمی | یک قاشق غذاخوری | ۲۸ |
اگر تناسب اندام و کاهش وزن برای شما اهمیت زیادی دارد، پیشنهاد میکنیم از یک رژیم اصولی و سالم استفاده کنید که کالری مورد نیاز شما را با توجه به سن، قد، وزن، جنسیت و میزان فعالیت تعیین میکند.
سوالات پرتکرار کالری مواد غذایی
در جدول بالا کالری مواد غذایی را به طور کامل برای شما آوردیم. در ادامه سوالات پرتکراری که در این زمینه ممکن است برایتان پیش بیاید آورده ایم:
۱- کالری یک عدد انجیر خشک چقدر است؟
طبق رژیم دکتر کرمانی، هر ۱۰۰ گرم انجیر خشک ۲۴۹ کالری و هر یک عدد انجیر خشک معادل ۲۰ گرم، حدودا ۵۰ کالری دارد.
۲- کالری یک عدد بیسکویت ساقه طلایی چقدر است؟
در اپلیکیشن دکتر کرمانی هر عدد بیسکوییت ساقه طلایی معادل ۱۲ گرم، حدود ۶۰ کالری دارد.
۳- کالری سیب زمینی آب پز چقدر است؟
طبق جدول کالری مواد غذایی، هر یک و نیم کیلوگرم سیب زمینی آب پز ۱۰۳۴ کالری دارد. هر عدد سیب زمینی آب پز معادل ۱۰۰ گرم، ۷۰ کالری دارد.
۴- کالری آش رشته چقدر است؟
در جدول مواد غذایی دکتر کرمانی، کالری آش رشته برای یک لیوان ۲۶۱ کالری در نظر گرفته می شود.