کالری فعالیت ها نقش بسیار مهمی در مدیریت سبک زندگی سالم و کنترل وزن ایفا میکنند. وقتی بدانیم هر فعالیت روزانه چه مقدار انرژی مصرف میکند، میتوانیم برنامه ورزشی و رژیم غذایی خود را به شکل هوشمندانهتر و مؤثرتری طراحی کنیم. این آگاهی کمک میکند تصمیمات بهتری برای سلامتی خود بگیریم و روند رسیدن به اهداف تناسب اندام را دقیقتر دنبال کنیم.
یکی از راهکارهای عملی برای این کار، محاسبه کالری فعالیتهای روزانه است. با انجام این کار، میتوان تعادل میان کالری دریافتی و مصرفی بدن را حفظ کرد، انگیزه برای فعالیت و تحرک بیشتر ایجاد نمود و اثر تمرینات ورزشی را بهتر مشاهده کرد. در نتیجه، این روند نه تنها به کاهش وزن و افزایش انرژی کمک میکند، بلکه به بهبود کیفیت زندگی روزمره و ایجاد عادتهای سالم و پایدار نیز منجر میشود.
چرا باید کالری فعالیت ها را بدانیم؟
دانستن میزان کالری فعالیت ها به شما کمک میکند تصویر دقیقی از انرژی که در طول روز مصرف میکنید داشته باشید و برنامه ورزشی و تغذیهای خود را بهتر مدیریت کنید. وقتی میدانید یک پیاده روی تند، دویدن یا تمرین با وزنه چه مقدار کالری میسوزاند، میتوانید اهداف کاهش وزن یا حفظ تناسب اندام خود را واقعیتر و قابل دستیابیتر تنظیم کنید.

علاوه بر این، آگاهی از کالری فعالیتها به شما کمک میکند تعادل بین مصرف و سوخت انرژی بدن را حفظ کنید و از اضافه خوری یا کم خوری غیر ضروری جلوگیری کنید. این اطلاعات همچنین انگیزهای برای انتخاب فعالیتهای مؤثرتر و برنامه ریزی بهتر تمرینها ایجاد میکند و روند چربی سوزی و بهبود سلامت عمومی بدن را تسهیل میکند.
جدول کالری سوزی ورزش ها
شناخت مقدار کالری سوزی هر ورزش به ما کمک میکند برنامه تمرینی دقیقتر و مؤثرتری برای رسیدن به اهداف سلامتی و تناسب اندام داشته باشیم. جدول کالری سوزی ورزشها یک راهنمای کاربردی است که نشان میدهد هر فعالیت ورزشی چه میزان انرژی از بدن مصرف میکند و چگونه میتوان با انتخابهای درست، روند پیشرفت را سرعت بخشید:
| دستگاه های ورزشی | میزان کالری مصرفی |
| دوچرخه ثابت، ۱۰۰ وات، شدت کم | ۲۱۷ کالری |
| دوچرخه ثابت، ۱۵۰ وات، شدت معمولی | ۲۷۶ کالری |
| دوچرخه ثابت، ۲۰۰ وات، شدت بالا | ۴۱۳ کالری |
| دوچرخه ثابت، ۲۵۰ وات، شدت بسیار بالا | ۴۹۲ کالری |
| دوچرخه ثابت، ۵۰ وات، شدت بسیار کم | ۱۱۸ کالری |
| قایقرانی ثابت، ۱۰۰ وات، شدت متوسط | ۲۷۶ کالری |
| قایقرانی ثابت، ۱۵۰ وات، شدت بالا | ۳۳۵ کالری |
| قایقرانی ثابت، ۲۰۰ وات، شدت بسیار بالا | ۴۷۳ کالری |
| قایقرانی، ۵۰ وات، شدت بسیار کم | ۱۳۸ کالری |
| ماشین اسکی، معمولی | ۲۷۶ کالری |
| انواع پیاده روی تند و دویدن | میزان کالری مصرفی |
| ورزش های چرخشی شامل چندین حرکت هوازی با کمترین استراحت | ۳۱۵ کالری |
| آهسته دویدن و راه رفتن به صورت ترکیبی ( آهسته دویدن ۱۰ دقیقه باشد ) | ۲۳۶ کالری |
| پیاده روی با سرعت کم روی سطح صاف | ۱۱۸ کالری |
| پیاده روی، با سرعت متوسط روی سطح صاف | ۱۳۰ کالری |
| پیاده روی با سرعت متوسط در سربالایی یا بالا رفتن از تپه | ۲۳۶ کالری |
| پیاده روی تند روی سطح صاف | ۱۹۷ کالری |
| پیاده روی با سرعت بسیار بالا روی سطح صاف | ۲۴۸ کالری |
| پیاده روی تا محل کار با سرعت متوسط بدون حمل چیزی | ۱۳۰ کالری |
| پیاده روی تا محل کار با سرعت زیاد بدون حمل چیزی | ۱۵۰ کالری |
| پیاده روی تا محل کار با سرعت کم بدون حمل چیزی | ۷۹ کالری |
| پایین رفتن از پله و حمل جسمی با وزن ۴۵ کیلو یا بیشتر | ۳۳۵ کالری |
| پایین رفتن از پله و حمل جسمی با وزن ۱۱ تا ۲۲ کیلو | ۱۹۷ کالری |
| پایین رفتن از پله و حمل جسمی با وزن ۲۳ تا ۳۳ کیلو | ۲۵۶ کالری |
| پایین رفتن از پله و حمل جسمی با وزن ۳۴ تا ۴۵ کیلو | ۲۹۵ کالری |
| پیاده روی با سرعت کم یا قدم زدن و حمل جسمی با وزن کمتر از ۱۱ کیلو | ۱۱۸ کالری |
| پیاده روی با سرعت متوسط و حمل جسمی با وزن کمتر از ۱۱ کیلو | ۱۵۸ کالری |
| پیاده روی تند و حمل جسمی با وزن کمتر از ۱۱ کیلو | ۱۷۷ کالری |
| راه رفتن و هل دادن صندلی چرخ دار | ۱۵۸ کالری |
| پیاده روی یا قدم زدن در جاهای ناهموار | ۲۳۶ کالری |
| راه رفتن با کودک ( در کنار او ) | ۹۸ کالری |
| بالا رفتن از صخره یا کوه | ۳۱۵ کالری |
| راه رفتن با استفاده از عصا | ۱۹۷ کالری |
| دویدن با سرعت بسیار بالا | ۶۳۰ کالری |
| دویدن با سرعت بالا | ۵۳۲ کالری |
| دویدن با شدت متوسط | ۴۵۳ کالری |
| دویدن با شدت کم | ۳۹۴ کالری |
| دویدن با سرعت بسیار کم | ۳۱۵ کالری |
| طناب زدن، با سرعت بالا | ۴۷۳ کالری |
| طناب زدن، با سرعت متوسط | ۳۹۴ کالری |
| طناب زدن، با سرعت کم | ۳۱۵ کالری |
| راه رفتن با کوله پشتی | ۲۷۶ کالری |
| ورزش های قدرتی | میزان کالری مصرفی |
| ورزش های سوئدی ( دراز و نشست، شنا، بارفیکس، حرکت پروانه ) سنگین و با شدت بالا | ۳۱۵ کالری |
| وزنه زدن، پاور لیفتینگ یا بادی بیلدینگ، با شدت بالا | ۲۳۶ کالری |
| وزنه زدن، پاور لیفتینگ یا بادی بیلدینگ با شدت کم | ۱۱۸ کالری |
توجه داشته باشید که درک کالری فعالیت ها نقش مهمی در برنامه ریزی یک سبک زندگی سالم دارد، زیرا ترکیب هوشمندانه ورزش با یک رژیم غذایی مناسب میتواند نتایج رژیم لاغری را به طور قابل توجهی بهبود دهد. زمانی که محاسبه کالری فعالیتهای روزانه به درستی انجام شود، فرد میتواند به شکلی آگاهانه میان انرژی مصرفی و دریافتی تعادل برقرار کرده و مسیر رسیدن به تناسب اندام را موثرتر طی کند.
رژیم دکتر کرمانی تنها رژیمیه که حسرت هیچ غذایی رو به دلت نمیذاره. کافیه همین الان تصمیم بگیری که میخوای وزنت رو کم کنی و به اون اندامی که همیشه آرزوش رو داشتی برسی! از همین لحظه ما کنارتیم تا باهم به هدفت برسیم.
| ورزش های رقابتی و غیر رقابتی | میزان کالری مصرفی |
| شنا، حالت آزاد، سرعت بالا، شدت بالا | ۳۹۴ کالری |
| شنا، حالت آزاد، سرعت کم، شدت متوسط یا معمولی | ۲۷۶ کالری |
| شنا، کرال پشت، با شدت بالا | ۳۹۴ کالری |
| شنا، کرال پشت، با شدت متوسط | ۲۷۶ کالری |
| شنا پروانه، معمولی | ۴۳۳ کالری |
| ورزش تیر اندازی ( غیر شکاری ) | ۱۳۸ کالری |
| بدمینتون، رقابتی | ۲۷۶ کالری |
| بسکتبال، بازی | ۳۱۵ کالری |
| بسکتبال، انفرادی، غیر بازی | ۲۳۶ کالری |
| بیلیارد | ۹۸ کالری |
| بولینگ | ۱۱۸ کالری |
| بوکس، داخل رینگ | ۴۷۳ کالری |
| بوکس، ضربه به کیسه بوکس | ۲۳۶ کالری |
| بوکس، مبارزه | ۳۵۴ کالری |
| دارت بازی | ۹۸ کالری |
| شمشیر بازی | ۲۳۶ کالری |
| فوتبال، رقابتی | ۳۹۴ کالری |
| ژیمناستیک | ۱۵۸ کالری |
| هندبال | ۴۷۳ کالری |
| سوارکاری عادی | ۱۵۸ کالری |
| جودو، جوجیتسو، کاراته، کیک بوکسینگ، تکواندو | ۳۹۴ کالری |
| راگبی | ۳۹۴ کالری |
| اسکیت | ۱۹۷ کالری |
| پینگ پونگ | ۱۵۸ کالری |
| تای چی | ۱۵۸ کالری |
| تنیس | ۲۷۶ کالری |
| والیبال معمولی | ۱۵۸ کالری |
| والیبال ساحلی | ۳۱۵ کالری |
| والیبال رقابتی، در ورزشگاه | ۳۱۵ کالری |
| کشتی ( یک مسابقه = 5 دقیقه ) | ۲۳۶ کالری |
| مدیتیشن | ۳۹ کالری |
| دوچرخه سواری با سرعت کم | ۲۲۵ کالری |
| دوچرخه سواری با سرعت متوسط | ۳۰۰ کالری |
| دوچرخه سواری با سرعت بالا | ۳۷۵ کالری |
| دوچرخه سواری با سرعت بسیار بالا | ۴۵۰ کالری |
| پیلاتس | ۹۴ کالری |
| زومبا | ۳۳۰ کالری |
کالری فعالیت های مختلف
شاید برایتان جالب باشد که بدانید فعالیت های مختلفی که در طول شبانه روز انجام میدهیم مانند بالا رفتن از پله یا جارو برقی زدن و حتی نشستن روی صندلی نیز میتوانند کالری سوز باشند و مانند برخی حرکات ورزشی برای بدن ما عمل کنند. در ادامه محاسبه کالری فعالیت های روزانه را میخوانید:
| فعالیت های روزانه | کالری مصرفی |
| نظافت ( شستشو، شیو کردن، مسواک زدن، شستن دستها، آرایش کردن ) نشسته یا ایستاده | ۷۹ کالری |
| بازی های کودکان مانند لی لی و تیله بازی۱۹۷ کالری | ۱۹۷ کالری |
| کارهای خانه | ۱۱۸ کالری |
| آرام دراز کشیدن، بدون انجام هیچ کاری، بیدار دراز کشیدن در رخت خواب، گوش دادن به موسیقی | ۳۹ کالری |
| آرام دراز کشیدن و تلوزیون تماشا کردن | ۳۹ کالری |
| رقص با شدت بالا | ۲۷۶ کالری |
| رقص با شدت پایین | ۱۹۷ کالری |
| لم دادن و کتاب خواندن | ۳۹ کالری |
| لم دادن و صحبت کردن یا صحبت با تلفن | ۳۹ کالری |
| لم دادن و نوشتن | ۳۹ کالری |
| انجام هنر و صنایع دستی به صورت نشسته | ۷۹ کالری |
| نشستن و انجام بازی های دارای تخته و ورق | ۵۹ کالری |
| نشستن سر کلاس و انجام کارهایی نظیر نوشتن و بحث کردن | ۷۱ کالری |
| نشستن و خواندن کتاب روزنامه و غیره | ۵۱ کالری |
| نشستن و درس خواندن، شامل نوشتن و خواندن | ۷۱ کالری |
| نشستن و صحبت کردن یا صحبت با تلفن | ۵۹ کالری |
| نشستن، نوشتن، انجام کار روی میز، تایپ کردن | ۷۱ کالری |
| نشستن و تماشای یک رویداد ورزشی | ۵۹ کالری |
| آرام نشستن و تماشای تلوزیون | ۳۹ کالری |
| آرام نشستن، نشستن و سیگار کشیدن، نشستن و گوش دادن به موسیقی، تماشای فیلم در سینما | ۳۹ کالری |
| خوابیدن | ۳۵ کالری |
| ایستادن و انجام کار هنری و صنایع دستی | ۱۱۸ کالری |
| ایستادن و نقاشی کشیدن ( نوشتن ) | ۹۱ کالری |
| ایستادن و خواندن | ۷۱ کالری |
| ایستادن و صحبت کردن، صحبت با تلفن | ۷۱ کالری |
| آرام ایستادن ( ایستادن در صف ) | ۴۷ کالری |
| تور، مسافرت، گردش شامل پیاده روی و سوار وسیله نقلیه شدن | ۷۹ کالری |
| هیزم شکستن | ۲۳۶ کالری |
| تمیز کردن زمین باغ یا باغچه از شاخه و علف هرز | ۱۹۷ کالری |
| حفر گودال، ماسه بازی | ۱۹۷ کالری |
| باغبانی با وسائل سنگین، برداشت محصول، کار با اره | ۲۳۶ کالری |
| باغبانی عمومی و عادی | ۱۵۸ کالری |
| راه رفتن در باغ یا باغچه، چیدن گل و گیاه | ۱۱۸ کالری |
| پخش سنگ ریزه | ۱۹۷ کالری |
| تخم چمن کاشتن در باغ یا باغچه | ۱۹۷ کالری |
| چمن زنی | ۲۱۷ کالری |
| چیدن میوه از درخت | ۱۱۸ کالری |
| درخت کاشتن | ۱۷۷ کالری |
| جمع کردن برف از سقف با استفاده از چنگک مخصوص برف روبی | ۱۵۸ کالری |
| برف پارو کردن | ۲۳۶ کالری |
| هرس کردن درخت | ۱۷۷ کالری |
| آب دادن باغ یا باغچه | ۵۹ کالری |
| نانوایی، با شدت متوسط | ۱۵۸ کالری |
| نانوایی، با شدت کم | ۹۸ کالری |
| صحافی کتاب | ۹۱ کالری |
| ساخت جاده ( شامل تخلیه مصالح و کار با ماشین های سنگین ) | ۲۳۶ کالری |
| ساخت جاده، نصب علائم ترافیکی | ۷۹ کالری |
| نجاری | ۱۳۸ کالری |
| حمل بار سنگین مانند آجر | ۳۱۵ کالری |
| حمل بار با وزن متوسط با بالا رفتن از پله | ۳۱۵ کالری |
| خدمات، مرتب کردن تخت | ۹۸ کالری |
| کار در معدن، حفاری | ۲۵۶ کالری |
| کار در معدن، احداث پشتیبانی | ۲۵۶ کالری |
| کار در معدن، بیل زدن | ۲۷۶ کالری |
| ساخت و ساز، بازسازی | ۲۱۷ کالری |
| تمیز کردن سینک و توالت | ۹۸ کالری |
| گرد گیری | ۹۸ کالری |
| ماپ کشیدن | ۱۳۸ کالری |
| جاروبرقی کشیدن | ۹۸ کالری |
| برق کاری، لوله کشی | ۱۳۸ کالری |
| کشاورزی شامل مرغ داری، تمیز کردن انبار | ۳۱۵ کالری |
| کشاورزی شامل راندن ماشین برداشت، برش علوفه، کار آبیاری | ۹۸ کالری |
| کشاورزی شامل راندن تراکتور | ۹۸ کالری |
| کشاورزی شامل تغذیه دام ها و اسب | ۱۷۷ کالری |
| کشاورزی شامل تغذیه حیوانات کوچک | ۱۵۸ کالری |
| کشاورزی شامل تغذیه دام ها و اسب | ۱۷۷ کالری |
| کشاورزی شامل تغذیه حیوانات کوچک | ۱۵۸ کالری |
| کشاورزی شامل تمیز کردن اصطبل | ۳۱۵ کالری |
| کشاوزی شامل آب دادن به حیوانات | ۱۷۷ کالری |
| کشاورزی شامل دوشیدن شیر با دست | ۱۱۸ کالری |
| کشاورزی شامل نگهداری از حیوانات ( نظافت، برس کشیدن، قیچی پشم گوسفندان، کمک به زایمان حیوانات ) | ۲۳۶ کالری |
| آتش نشانی | ۴۷۳ کالری |
| جنگلداری | ۳۱۵ کالری |
| نظافت اسب | ۲۳۶ کالری |
| قفل سازی | ۱۳۸ کالری |
| ماشین ابزار، کار با ورق فلز | ۹۸ کالری |
| ماشین ابزار، کار با ورق فلز | ۹۸ کالری |
| ماشین ابزار، کار با ماشین تراش | ۱۱۸ کالری |
| ماشین ابزار، پرس پانچ | ۱۹۷ کالری |
| جوشکاری | ۱۱۸ کالری |
| سنگ تراشی | ۲۷۶ کالری |
| ماساژور ( ایستاده ) | ۱۵۸ کالری |
| کشیدن و جا به جایی اجسام سنگین ۳۵ کیلو یا بیشتر ( میز، مبل و … ) | ۲۹۵ کالری |
| پلیس راهنمایی و رانندگی ( ایستاده ) | ۹۸ کالری |
| پلیس، رانندگی ماشین | ۷۹ کالری |
| پلیس، بازداشت کردن | ۱۵۸ کالری |
| چاپ ( ایستاده ) | ۹۱ کالری |
| کفاشی | ۹۸ کالری |
| بیل زدن، چاله کندن | ۳۳۵ کالری |
| بیل زدن با شدت بالا، بیش از ۷ کیلو در دقیقه | ۳۵۴ کالری |
| بیل زدن، کمتر از ۴ کیلو در دقیقه | ۲۳۶ کالری |
| بیل زدن با شدت متوسط ۵ تا ۷ کیلو در دقیقه | ۲۷۶ کالری |
| نشستن و انجام کارهای اداری سبک، نوشتن، خواندن، رانندگی، کار در آزمایشگاه، استفاده از ابزار سبک، تعمیرات | ۵۹ کالری |
| نشستن سر جلسه اداری شامل صحبت کردن، غذا خوردن در یک ملاقات کاری | ۵۹ کالری |
| نشستن و آموزش حرکات کششی و یوگا | ۹۸ کالری |
| غواصی حرفه ای و به عنوان غواص | ۴۷۳ کالری |
| ایستادن در مشاغلی مانند صاحب مغازه، کافه داری و غیره، ایستادن و صحبت کردن در محل کار | ۹۱ کالری |
| ایستادن و تعمیر قطعات سنگین، جوشکاری، تعمیر خودرو، بسته بندی و غیره | ۱۱۸ کالری |
| ایستادن و بلند کردن اجسامی با وزن ۲۲ کیلو، سنگ تراشی، نقاشی، چسباندن کاغذ دیواری ) | ۱۵۸ کالری |
| خیاطی، برش | ۹۸ کالری |
| خیاطی، دوخت با دست | ۷۹ کالری |
| خیاطی، دوخت با ماشین | ۹۸ کالری |
| خیاطی، بافت | ۱۳۸ کالری |
| آموزش تربیت بدنی ( تمرین، کلاس ورزش ) بدون انجام حرکات، تنها آموزش | ۱۵۸ کالری |
| آموزش تربیت بدنی ( تمرین، کلاس ورزشی ) شرکت در انجام حرکات | ۲۵۶ کالری |
| راننده کامیون، بار کردن و خالی کردن ماشین ( ایستاده ) | ۲۵۶ کالری |
| تایپ، کار با کامپیوتر | ۵۹ کالری |
| پایین رفتن از پله و حمل جسمی با وزن ۴۵ کیلو یا بیشتر | ۳۳۵ کالری |
| پایین رفتن از پله و حمل جسمی با وزن ۱۱ تا ۲۲ کیلو | ۱۹۷ کالری |
| پایین رفتن از پله و حمل جسمی با وزن ۲۳ تا ۳۳ کیلو | ۲۵۶ کالری |
| پایین رفتن از پله و حمل جسمی با وزن ۳۴ تا ۴۵ کیلو | ۲۹۵ کالری |
| کار سر صحنه، بازیگری، عوامل پشت صحنه | ۱۱۸ کالری |
| حمام رفتن ( نشسته ) | ۵۹ کالری |
| لباس پوشیدن و درآوردن | ۷۹ کالری |
| خوردن ( نشسته ) | ۵۹ کالری |
| آرایش مو | ۹۸ کالری |
| دوش گرفتن ( ایستاده ) | ۷۹ کالری |
آیا مردان و زنان کالری را به صورت متفاوتی مصرف میکنند؟
بله، مردان و زنان کالری را به صورت متفاوتی مصرف میکنند. بدن مردان معمولاً توده عضلانی بیشتری دارد و همین باعث میشود میزان سوخت و ساز پایه (BMR) آنها بالاتر باشد؛ یعنی حتی در حالت استراحت، مردان کالری بیشتری نسبت به زنان میسوزانند. علاوه بر این، تفاوت در هورمونها، ترکیب بدن و سطح فعالیت روزانه نیز میتواند میزان مصرف انرژی را بین دو جنس متفاوت کند.
از سوی دیگر، زنان به دلیل درصد بالاتر چربی بدن و تفاوتهای هورمونی، معمولاً کالری کمتری میسوزانند و بدنشان به انرژی دریافتی حساستر است. این تفاوتها نشان میدهد که برنامههای غذایی و ورزشی باید با توجه به جنسیت و نیازهای متابولیکی هر فرد طراحی شوند تا بهترین نتیجه در کنترل وزن و حفظ سلامت بدن حاصل شود.

کلام آخر
کالری فعالیت ها در حقیقت نمایانگر میزان انرژی است که بدن انسان برای انجام انواع ورزشها و حرکات روزمره مصرف میکند. این مفهوم به ما یادآوری میکند که هر فعالیتی—از ساده ترین حرکات تا شدیدترین تمرینها—نقشی مستقیم در سوختوساز بدن و حفظ سلامت دارد. همچنین محاسبه کالری فعالیت های روزانه به ما کمک میکند درک دقیقتری از تأثیر ورزشها بر بدن داشته باشیم و بتوانیم انتخابهای هدفمندتری برای سبک زندگی فعال خود انجام دهیم.
در نهایت، تفاوت میان انواع ورزشها از نظر شدت، مدت زمان و نوع درگیری عضلات باعث میشود کالری سوزی هر فعالیت متفاوت باشد. توجه به این تفاوتها، علاوه بر کمک به تنظیم وزن، میتواند به افزایش انگیزه، انتخاب فعالیت مناسب و دستیابی به اهداف سلامتی کمک کند. درک کالری فعالیتها ما را به این نتیجه میرساند که هر حرکتی ارزشمند است و ورزش—در هر شکل و سطحی—قدم مؤثری به سوی تندرستی و تعادل بدنی به شمار میآید.
سوالات متداول مقاله کالری فعالیت ها:
۱-یک ساعت پیاده روی چند کالری میسوزاند؟
اگر پیاده روی با سرعت متوسط باشد معمولا بین ۲۰۰ تا ۳۵۰ کالری در ساعت سوزانده میشود.
۲-درس خواندن چقدر کالری میسوزاند؟
مطالعه یا درس خواندن (نشسته) تقریباً ۸۰ تا ۱۲۰ کالری در ساعت میسوزاند.
۳-برای سوزاندن ۲۰۰ کالری چقدر پیاده روی کنیم؟
با سرعت متوسط و مصرف تقریبا ۲۰۰ تا ۲۵۰ کالری در ساعت، برای سوزاندن ۲۰۰ کالری تقریبا ۴۵ تا ۶۰ دقیقه پیاده روی کافی است.
۴-ده دقیقه رقص چقدر کالری میسوزاند؟
اگر رقص با شدت متوسط تا بالا باشد، حدود ۳۰ تا ۶۰ کالری ممکن است بسوزانید (حدودا ۹ تا ۱۰ کالری در دقیقه).
منابع: