دانستن کالری مواد غذایی از مهمترین لوازم برای رژیم و کنترل وزن است. البته باید بدانید که در کنار میزان کالری مواد غذایی، باید مواد مغذی آنها را نیز در نظر بگیرید.
در این جدول از واحدهایی استفاده شده که ممکن است معنی آنها را ندانید، در این صورت به مقاله منظور از واحدها در رژیم دکتر کرمانی مراجعه کنید.
برای دانلود پی دی اف کالری مواد غذایی کافیست در کادر زیر شماره خود را وارد کنید:
برای اطلاع از کالری مواد غذایی، جدول زیر را به کار ببرید:
| ماده غذایی | مقدار | کالری |
| آش جو | یک لیوان | 209 |
| آش دوغ | یک لیوان | 272 |
| آجیل بدون پوست | ۱۰۰ گرم | 620 |
| آلبالو خشک | یک لیوان | 350 |
| مربای آلبالو | یک قاشق چایخوری | 12 |
| انجیر خشک | یک عدد | 20 |
| شیره انجیر | یک قاشق چایخوری | 13 |
| شیره انگور | یک قاشق چایخوری | 14 |
| بادام زمینی | یک عدد | 7 |
| حریره بادام | یک قاشق غذاخوری | 70 |
| بادمجان خام | یک عدد | ۹ کالری |
| برنج آبکش بدون روغن | یک قاشق غذاخوری | 21 |
| برنج آبکش با روغن | یک قاشق غذاخوری | 27 |
| پلو کته با روغن | یک قاشق غذاخوری | 25 |
| پلوکته بدون روغن | یک قاشق غذاخوری | 15 |
| بستنی پاستوریزه وانیلی | یک لیوان | 184 |
| به | یک عدد | 52 |
| بیسکوییت ساده پتیبور | یک عدد | 27 |
| بیسکویت ساقه طلایی | یک عدد | 58 |
| بیسکوییت ترد نمکی | یک عدد | 16 |
| پرتقال | یک عدد | 65 |
| آب پرتقال | یک لیوان | 109 |
| پودر پسته | یک قاشق غذاخوری | 59 |
| تخمه کدو با پوست | یک قاشق غذاخوری | 44 |
| تخمه کدو بدون پوست | یک قاشق غذاخوری | 85 |
| زرده تخممرغ آبپز | یک عدد | 61 |
| سفیده تخممرغ آبپز | یک عدد | 17 |
| تخم مرغ آبپز | یک عدد | 77 |
| تخم مرغ عسلی | یک عدد | 77 |
| نیمرو با یک قاشق مرباخوری روغن | یک عدد | 104 |
| املت گوجهفرنگی | یک قاشق غذاخوری | 27 |
| املت با رب گوجه فرنگی | یک قاشق غذاخوری | 27 |
| تخمه هندوانه با پوست | یک قاشق غذاخوری | 38 |
| تخمه هندوانه بدون پوست | یک قاشق غذاخوری | 53 |
| ترب سفید | یک عدد | 9 |
| تربچه | یک عدد | 0 |
| جگر گوسفند کبابی | یک سیخ | 110 |
| جغوربغور | یک لیوان | 240 |
| جغوربغور با جگر سفید | یک لیوان | 517 |
| سس مایونز | یک قاشق غذاخوری | 119 |
| چای ماچا | یک لیوان | 0 |
| چغندر پخته (لبو) | یک لیوان | 74 |
| چغندر خام | یک لیوان | 70 |
| خرما | یک عدد | 22 |
| خرما خارک | یک عدد | 8 |
| خرما کبکاب | یک عدد | 22 |
| روغن زیتون | یک قاشق غذاخوری | 119 |
| روغن نباتی مایع و جامد | یک قاشق غذاخوری | 123 |
| ریحان | یک لیوان | 4 |
| ریواس خردشده | یک لیوان | 25 |
| زبان گوساله خام | ۱۰۰ گرم | 131 |
| زبان گوساله پخته | ۱۰۰ گرم | 202 |
| زبان گوسفند خام | ۱۰۰ گرم | 222 |
| زبان گوسفند پخته | ۱۰۰ گرم | 275 |
| زردآلوی تازه | یک عدد | 16 |
| برگه زردآلو | یک عدد | 7 |
| کمپوت زردآلو | یک لیوان | 116 |
| قیمه سیبزمینی | یک قاشق غذاخوری | 44 |
| قیمه بادمجان | یک قاشق غذاخوری | 44 |
| سوپ گوجهفرنگی | یک لیوان | 39 |
| سوپ سبزیجات | یک لیوان | 115 |
| سوپ جو | یک لیوان | 140 |
| سوسیس خرد شده | یک لیوان | 415 |
| آجیل سویا | یک قاشق غذاخوری | 26 |
| میوه سیب با پوست | یک عدد | 80 |
| شیرینی خشک | یک عدد | 225 |
| شیرینی تر | یک عدد | 264 |
| نان خامهای | یک عدد | 256 |
| شلغم | یک لیوان | 34 |
| شلیل | یک عدد | 62 |
| عدسی | یک لیوان | 243 |
| عدس | یک لیوان | 706 |
| عناب خشک | یک عدد | 5 |
| فرنی | یک لیوان | 425 |
| فلفل سبز | یک عدد | 0 |
| فلافل | یک عدد | 58 |
| قارچ خام | یک لیوان | 22 |
| کدو حلوایی پخته | ۱۰۰ گرم | 20 |
| کدوسبز پخته خرد شده | یک لیوان | 27 |
| کره گیاهی | یک قاشق غذاخوری | 101 |
| کره گاوی | یک قوطی کبریت | 101 |
| کشک خشک | یک عدد | 34 |
| کشک بادمجان | یک قاشق غذاخوری | 36 |
| کشمش | یک عدد | 1 |
| کیک شکلاتی | ۱۰۰ گرم | 345 |
| کیک یزدی متوسط | یک عدد | 121 |
| حموص | یک قاشق غذاخوری | 36 |
| گریپ فروت | یک عدد | 81 |
| گشنیز تازه خرد شده | یک لیوان | 20 |
| نودل | یک لیوان | 220 |
| گوشت کوبیده | یک لیوان | 50 |
| تن ماهی با روغن | یک قاشق غذاخوری | 69 |
| تن ماهی با روغن گرفته شده | یک قاشق غذاخوری | 39 |
| سینه مرغ خام | ۱۰۰ گرم | 120 |
| خوراک لوبیا سبز | یک لیوان | 357 |
| لیمو ترش | یک عدد | 8 |
| لیمو شیرین | یک عدد | 40 |
| ماست پرچرب | یک لیوان | 235 |
| ماست کم چرب | یک لیوان | 141 |
| ماست چکیده | یک قاشق غذاخوری | 17 |
| ماست یونانی | یک قاشق غذاخوری | 11 |
| ماکارونی با سس گوشت چرخکرده | یک لیوان | 336 |
| سالاد ماکارونی | یک لیوان | 324 |
| مغز گردو | یک عدد | 29 |
| موز | یک عدد | 89 |
| میگو سوخاری | یک عدد | 26 |
| پودر نارگیل | یک قاشق غذاخوری | 34 |
| شیرینی نارگیلی | یک عدد | 125 |
| نارنج | یک عدد | 39 |
| نارنگی | یک عدد | 40 |
| نخود پخته با نمک | یک لیوان | 262 |
| نخود فرنگی پخته | یک لیوان | 104 |
| نوشمک | یک عدد | 46 |
| ماهی قزلآلا خام | ۱۰۰ گرم | 148 |
| آناناس خردشده | یک لیوان | 82 |
| کمپوت آناناس | یک حلقه | 31 |
| آب آناناس | یک لیوان | 150 |
| آب آلوئهورا | یک لیوان | 37 |
| آب نارگیل | یک لیوان | 38 |
| بورانی اسفناج | یک قاشق غذاخوری | 9 |
| آلو بخارا | یک عدد | 22 |
| انار کوچک | یک عدد | 207 |
| آب انار | یک لیوان | 135 |
| باقالا پخته | یک لیوان | 220 |
| باقلای سبز | یک لیوان | 138 |
| باقلای خشک | یک لیوان | 282 |
| بامیه سبز | یک عدد | 1 |
| برگ چغندر | یک لیوان | 31 |
| پلو کته با روغن | یک کفگیر | 153 |
| برنج قهوهای پخته بدون روغن | یک کفگیر | 99 |
| شیر برنج | یک لیوان | 249 |
| پنیر سفید | یک قوطی کبریت | 75 |
| پنیر خامهای | یک قاشق غذاخوری | 50 |
| پنیر پیتزا | یک قاشق غذاخوری | 34 |
| پولکی ساده | یک عدد | 4 |
| پولکی کنجدی | یک عدد | 8 |
| پیاز | یک عدد | 44 |
| پیتزا چیکن | ۱۰۰ گرم | 287 |
| بامیه (شیرینی) | یک عدد | 77 |
| تره | یک لیوان | 9 |
| آدامس | یک عدد | 10 |
| تمبر هندی | یک بسته | 139 |
| تمشک | یک لیوان | 63 |
| توت سفید خشک | یک قاشق غذاخوری | 36 |
| توت فرنگی | یک عدد | 5 |
| حلوا | یک قاشق غذاخوری | 60 |
| حلیم گندم | یک لیوان | 374 |
| خامه سفت | یک قاشق غذاخوری | 51 |
| خامه شل | یک قاشق چای خوری | 7 |
| خاویار | یک قاشق غذاخوری | 42 |
| آب خربزه | یک لیوان | 80 |
| خربزه | یک لیوان | 60 |
| سس خردل | یک قاشق غذاخوری | 31 |
| دل گوسفند کبابی | یک سیخ | 92 |
| دل مرغ | یک لیوان | 124 |
| دلمه برگ مو | یک عدد متوسط | 66 |
| آرد ذرت | یک لیوان | 473 |
| دانه ذرت پخته | یک لیوان | 138 |
| رطب | یک عدد | 22 |
| زیتون سبز | یک عدد | ۵ کالری |
| زیتون سیاه | یک عدد | 4 |
| ژله آماده شده | یک قاشق غذاخوری | 13 |
| ساندویچ مرغ | یک عدد | 473 |
| ساندویچ همبرگر | یک عدد | 501 |
| سرکه انگور | یک قاشق غذاخوری | 2 |
| سمنو | یک لیوان | 724 |
| سنجد | یک عدد | ۲ کالری |
| سنگدان مرغ | یک عدد | 37 |
| سیب زمینی آبپز | یک عدد | 74 |
| سیب زمینی سرخ کرده | یک خلال | 9 |
| آب سیب | یک لیوان | 114 |
| کمپوت سیب | یک لیوان | 159 |
| سیر | یک حبه | 2 |
| سیرابی | یک لیوان | 200 |
| شاهی | یک لیوان | 11 |
| شربت آلبالو | یک لیوان | 120 |
| شربت پرتقال | یک لیوان | 121 |
| شربت افرا | یک قاشق غذاخوری | 52 |
| شیر کاکائو | یک لیوان | 200 |
| شیر بز | یک لیوان | 168 |
| شیر خشک | یک قاشق غذاخوری | 52 |
| شیر گاو کمچرب | یک لیوان | 110 |
| شیر گاو پرچرب | یک لیوان | 150 |
| شیر سویا | یک لیوان | 62 |
| صدف دریایی | یک قاشق غذاخوری | 42 |
| طالبی | یک لیوان | 68 |
| آب طالبی بدون شکر | یک لیوان | 80 |
| جوانه عدس | یک لیوان | 63 |
| قلوه گوسفند | یک عدد | 60 |
| قند | یک حبه | 11 |
| قهوه تلخ | یک لیوان | 0 |
| هات چاکلت | یک لیوان | 204 |
| کالباس | ۱۰۰ گرم | 353 |
| کاهو خرد شده | یک لیوان | 7 |
| کاهو فرانسوی خردشده | یک لیوان | 11 |
| کباب برگ | یک سیخ | 360 |
| کباب کوبیده | یک سیخ | 202 |
| کتلت | یک کف دست | 210 |
| کلم بروکلی خردشده | یک لیوان | 30 |
| کلم بروکسل | یک لیوان | 37 |
| کلم قرمز (بنفش) خردشده | یک لیوان | 27 |
| کله پاچه | یک قاشق غذاخوری | 80 |
| کمپوت گیلاس | یک لیوان | 166 |
| کنجد | یک قاشق غذاخوری | 60 |
| کیک مرغ | ۱۰۰ گرم | 180 |
| پنکیک | یک عدد | 114 |
| گوجه سبز | یک عدد | 7 |
| گوجهفرنگی | یک عدد | 23 |
| آب گوجه فرنگی | یک لیوان | 41 |
| سس کچاب | یک قاشق غذاخوری | 15 |
| گوشت شتر | یک قوطی کبریت | 29 |
| گوشت گوساله | یک قطعه | 150 |
| لوبیا چشم بلبلی پخته با آب نمک | یک لیوان | 115 |
| لوبیا سبز پخته | یک لیوان | 43 |
| لوبیا سفید پخته | یک لیوان | 254 |
| لوبیا چیتی پخته | ۱۰۰ گرم | 143 |
| لوبیا قرمز پخته | یک لیوان | 224 |
| آب لیمو ترش | یک لیوان | 53 |
| مربای گل سرخ | یک قاشق چایخوری | 14 |
| مربای انجیر | یک قاشق چایخوری | 12 |
| مربای تمشک | یک قاشق چایخوری | 16 |
| مربای سیب | یک قاشق چایخوری | 7 |
| مربای بالنگ | یک قاشق چایخوری | 12 |
| مربای به | یک قاشق چایخوری | 13 |
| مربای هویج | یک قاشق چایخوری | 13 |
| مربای آلبالو | یک قاشق چایخوری | 12 |
| ران مرغ خام بدون پوست | یک عدد | 288 |
| مغز کلهپاچه | یک قاشق غذاخوری | 72 |
| مغز تخمه آفتابگردان | یک قاشق غذاخوری | 42 |
| مغز فندق | یک عدد | 8 |
| نان جو | یک کف دست | 57 |
| نان خشک | یک کف دست | 35 |
| نان روغنی | یک کف دست | 95 |
| نان باگت کوچک | یک عدد | 150 |
| نان باگت بزرگ | یک عدد | 225 |
| نان تافتون | یک کف دست | 42 |
| نان برنجی | یک عدد | 32 |
| نان سوخاری | یک عدد | 41 |
| نان تست | یک قطعه | 75 |
| نان گندم محلی | یک کف دست | 33 |
| کمپوت هلو | یک لیوان | 108 |
| هندوانه | یک لیوان | 45 |
| آب هندوانه | یک لیوان | 70 |
| هویج زرد/زردک | یک عدد | 25 |
| هویج متوسط | یک عدد | 22 |
| توت سفید تازه | یک لیوان | 60 |
| هلو | یک عدد | 58 |
| پیراشکی شکلاتی | یک عدد | 407 |
| پیراشکی مرغ | یک عدد | 105 |
| پیراشکی گوشت | یک عدد | 112 |
| پیراشکی با کرم | یک عدد | 268 |
| پیراشکی سبزیجات | یک عدد | 80 |
| سمبوسه سیبزمینی | یک عدد | 390 |
| سالاد الویه | یک قاشق غذاخوری | 50 |
| مویز | یک عدد | 1 |
| کلوچه | یک عدد | 300 |
| کلوچه خرمایی | یک عدد | 180 |
| کلوچه فومن | یک عدد | 470 |
| کوکی | یک عدد | 40 |
| ارده | یک قاشق چایخوری | 24 |
| ذرت مکزیکی | یک قاشق غذاخوری | 64 |
| شیره توت | یک قاشق چایخوری | 13 |
| شیره خرما | یک قاشق چایخوری | 11 |
| سه شیره | یک قاشق چایخوری | 13 |
| گل کلم خردشده | یک لیوان | 26 |
| کوکوسبزی | یک کف دست | 168 |
| کوکو سیبزمینی | یک کف دست | 161 |
| نبات | ۱۰۰ گرم | 395 |
| پودر قهوه فوری | یک ساشه | 44 |
| دلستر لیمویی | یک لیوان | 62 |
| خورشت به | یک قاشق غذاخوری | 44 |
| خورشت آلو با مرغ | یک قاشق غذاخوری | 44 |
| خورشت آلو اسفناج | یک قاشق غذاخوری | 37 |
| خورشت آلو با گوشت | یک قاشق غذاخوری | 48 |
| قیمه نثار | یک قاشق غذاخوری | 50 |
| هویج پلو با مرغ | یک قاشق غذاخوری | 48 |
| باقلاقاتق | یک قاشق غذاخوری | 41 |
| هویج پلو بدون گوشت | یک قاشق غذاخوری | 38 |
| هویج پلو با گوشت | یک قاشق غذاخوری | 53 |
| خورشت کرفس | یک قاشق غذاخوری | 39 |
| خورشت کرفس بامرغ | یک قاشق غذاخوری | 35 |
| خورشت کرفس بدون گوشت | یک قاشق غذاخوری | 30 |
| خورشت فسنجان با مرغ | یک قاشق غذاخوری | 58 |
| خورشت فسنجان با گوشت | یک قاشق غذاخوری | 60 |
| خورشت فسنجان بدون گوشت | یک قاشق غذاخوری | 51 |
| خورشت بامیه با مرغ | یک قاشق غذاخوری | 24 |
| خورشت بامیه بدون گوشت | یک قاشق غذاخوری | 24 |
| حلیم بادمجان | یک قاشق غذاخوری | 34 |
| میرزا قاسمی | یک قاشق غذاخوری | 28 |
اگر تناسب اندام و کاهش وزن برای شما اهمیت زیادی دارد، پیشنهاد میکنیم از یک رژیم اصولی و سالم استفاده کنید که کالری مورد نیاز شما را با توجه به سن، قد، وزن، جنسیت و میزان فعالیت تعیین میکند.
سوالات پرتکرار کالری مواد غذایی
در جدول بالا کالری مواد غذایی را به طور کامل برای شما آوردیم. در ادامه سوالات پرتکراری که در این زمینه ممکن است برایتان پیش بیاید آورده ایم:
۱- کالری یک عدد انجیر خشک چقدر است؟
طبق رژیم دکتر کرمانی، هر ۱۰۰ گرم انجیر خشک ۲۴۹ کالری و هر یک عدد انجیر خشک معادل ۲۰ گرم، حدودا ۵۰ کالری دارد.
۲- کالری یک عدد بیسکویت ساقه طلایی چقدر است؟
در اپلیکیشن دکتر کرمانی هر عدد بیسکوییت ساقه طلایی معادل ۱۲ گرم، حدود ۶۰ کالری دارد.
۳- کالری سیب زمینی آب پز چقدر است؟
طبق جدول کالری مواد غذایی، هر یک و نیم کیلوگرم سیب زمینی آب پز ۱۰۳۴ کالری دارد. هر عدد سیب زمینی آب پز معادل ۱۰۰ گرم، ۷۰ کالری دارد.
۴- کالری آش رشته چقدر است؟
در جدول مواد غذایی دکتر کرمانی، کالری آش رشته برای یک لیوان ۲۶۱ کالری در نظر گرفته می شود.