یکی از لذتهای عید نوروز خوراکیها و غذاهای خوشمزه آن است. اما متاسفانه همین غذاهای خوشمزه هستند که ما را به شکستن رژیم و پرخوری وسوسه میکنند. میزان کالری غذهای عید عموما بالا هستند. در این مقاله کالری غذاهای عید را بررسی خواهیم کرد.
همچنین درباره میزان فعالیت مورد نیاز برای سوزاندن این کالری های دریافتی صحبت خواهیم کرد تا بتوانید در صورت پرخوری به جبران آن بپردازید. با خواندن این مقاله میتوانید با وجود خوردن غذاهای عید، در وزن مورد نظرتان بمانید. امیدواریم نوروز خوبی در پیش داشته باشید.
کالری غذاهای عید
در جدول زیر کالری غذاهای عید را برایتان جمع آوری کردهایم تا با بررسی کالری غذاهای عید قبل از خوردن آنها، از بالا رفتن وزنتان جلوگیری کنید.
| نام غذا | میزان | کالری |
| آجیل درهم (بدون پوست) | ۱۰۰گرم | ۶۵۰ |
| آجیل سویا | ۱۰۰گرم | ۱۷۵ |
| ذرت بو داده | ۱۰۰ گرم | ۳۷۵ |
| برگه | ۱۰۰ گرم | ۲۴۰ |
| انجیر خشک | هر عدد | ۲۰ |
| توت خشک | ۱۰۰گرم | ۳۲۰ |
| تخمه آفتابگردان | ۱۰۰ گرم | ۵۶۰ |
| تخمه کدو | ۱۰۰ گرم | ۵۴۰ |
| تخمه ژاپنی | ۱۰۰گرم | ۵۶۰ |
| تخمه هندوانه | ۱۰۰ گرم | ۵۶۰ |
| آلبالو خشکه | ۱۰۰ گرم | ۳۳۰ |
| پشمک | ۱۰۰گرم | ۳۸۰ |
| گز | ۱۰۰گرم | ۵۰۰ |
| سوهان | ۱۰۰گرم | ۵۰۰ |
| پولکی | دو عدد | ۱۰ |
| باقلوا | ۱۰۰گرم | ۵۰۰ |
| شیرینی تر | ۱۰۰گرم | ۵۰۰ |
| کلمپه | یک عدد بزرگ | ۱۶۰ |
| نان برنجی | یک عدد | ۳۲ |
| کاک | یک عدد | ۵۰ |
| کیک یزدی (کوچک) | یک عدد | ۱۲۰ |
| نان خرمایی | یک عدد | ۶۰ |
| کلوچه | یک عدد(۵۰ گرمی) | ۲۰۰ |
| کلوچه خرمایی | یک عدد(۵۰ گرمی) | ۲۴۰ |
| سمنو | ۱۰۰ گرم | ۲۸۰ |
| پاستیل | ۱۰۰ گرم | ۳۰۰ |
| سنجد | ۱۰۰ گرم | ۱۳۰ |
| شیرینی مربایی | هر عدد | ۱۵۰ |
| شیرینی گردویی | ۱ عدد | ۱۵۶ |
| نوشابه | یک لیوان | ۱۰۰ |
| آب میوه | یک لیوان | ۱۲۰ |
| شربت | یک لیوان | ۱۴۰ |
| ماءالشعیر | یک لیوان | ۹۰ |
| آبنبات ساده کوچک | یک عدد | ۲۰ |
| ژله | یک قاشق بزرگ (پودر) | ۵۵ |
| کماچ سهن | قوطی کبریت | ۸۲ |
| کماج (کلوچه) | ۱ عدد | ۲۵۰ |
| نان یوخه | ۱ عدد | ۵۰ |
| شیرینی نخودچی | یک عدد | ۴۰ |
| شیرینی نارگیلی | یک عدد | ۷۵ |
| سیب | یک عدد متوسط | ۹۵ |
| شیرینی بهشتی | یک عدد | ۷۵ |
| پرتغال | یک عدد متوسط | ۷۵ |
| نارگیل تازه | ۱۰۰گرم | ۳۲۰ |
| کیوی | یک عدد متوسط | ۴۰ |
| موز | یک عدد متوسط | ۱۰۰ |
| ماهی | ۱۰۰گرم | ۲۰۰ |
| قلیه ماهی | یک قاشق غذاخوری | ۴۵ |
| رشته پلو | یک کفگیر | ۳۰۰ |
| آش رشته | یک لیوان | ۲۵۰ |
| آش جو | یک لیوان | ۲۵۰ |
| خورشت ماست | یک قاشق غذاخوری | ۵۰ |
| خورشت خلال | یک قاشق غذاخوری | ۵۵ |
| خورشت قیمه نساء (نثار) | یک قاشق غذاخوری | ۵۵ |
| سس مایونز | یک قاشق غذاخوری | ۹۵ |
| سبزی پلو | یک کفگیر با روغن | ۲۵۰ |
| شیرینی خشک | ۱۰۰گرم | ۵۰۰ |
| شیرینی دانمارکی | ۱۰۰ گرم | ۴۲۰ |
| شیرینی زبان | ۱ عدد | ۱۰۵ |
| قطاب | یک عدد متوسط | ۱۲۰ |
| حلوا | ۱۰۰ گرم | ۵۵۰ |
| نخودچی | ۱۰۰ گرم | ۲۶۰ |
| قره قروت | ۱۰۰ گرم | ۲۴۰ |
| آلوبخارا | یک عدد | ۱۵ |
| مغز بادام | ۱۰۰ گرم | ۶۹۰ |
| بادام | یک عدد | ۱۰ |
| مغز بادام زمینی | ۱۰۰گرم | ۵۶۰ |
| پسته | یک عدد متوسط | ۸ |
| پسته با پوست | ۱۰۰گرم | ۳۴۰ |
| تخمه آفتابگردان | ۱۰۰ گرم | ۵۶۰ |
| خرمای خشک | ۱۰۰گرم | ۲۷۵ |
| فندق | یک عدد | ۱۰ |
| فندق با پوست | ۱۰۰گرم | ۳۰۰ |
رژیم دکتر کرمانی تنها رژیمیه که حسرت هیچ غذایی رو به دلت نمیذاره. کافیه همین الان تصمیم بگیری که میخوای وزنت رو کم کنی و به اون اندامی که همیشه آرزوش رو داشتی برسی! از همین لحظه ما کنارتیم تا باهم به هدفت برسیم.
برای سوزاندن کالری غذاهای عید چقدر تحرک داشته باشیم؟
بهترین راه برای سوزاندن کالری غذاهای عید تحرک و ورزش کردن است. با ورزش میتوانید کالریهای اضافه را بسوزانید و وزن خود را ثابت نگه دارید. در جدول زیر میزان کالری که هر فعالیت میسوزاند، بیان شده است. با بررسی انواع کارهای فیزیکی زیر میتوانید میزان کالری که در روز سوزاندهاید را بررسی کنید.
| نوع فعالیت | کالری |
| خوابیدن (B.M.R) | ۷۰ |
| دراز کشیدن | ۸۰ |
| نشستن | ۱۰۰ |
| انجام کارهای دستی | ۱۱۰ |
| ایستادن | ۱۲۰ |
| رانندگی | ۱۲۰ |
| ظرفشوئی | ۱۳۵ |
| خیاطی | ۱۳۵ |
| شستشوی لباس با دست | ۱۵۰ |
| آشپزی | ۱۵۰ |
| بازی گلف | ۲۰۰ |
| مرتب کردن تختخواب | ۲۰۵ |
| قالیبافی | ۲۴۰ |
| باغبانی | ۲۴۰ |
| چمن زدن با دستگاه | ۲۵۰ |
| روفتن با جاروبرقی | ۲۷۰ |
| پینگ پنگ | ۲۷۵ |
| استفاده از اره برقی | ۲۹۰ |
| قدم زدن با سرعت متوسط | ۳۰۰ |
| پارو کردن برف | ۳۰۰ |
| شستشوی اتومبیل | ۳۸۰ |
| بیل زدن | ۳۹۰ |
| پرورش اندام | ۴۰۰ |
| پارو زدن در قایق | ۴۰۰ |
| شنا با سرعت آهسته | ۴۰۰ |
| دوچرخه سواری با سرعت متوسط | ۴۰۰ |
| کلنگ زدن | ۴۲۰ |
| اسب سواری سریع | ۴۷۰ |
| تنیس یک نفره | ۴۷۰ |
| قدم زدن تند | ۴۸۰ |
| کوهنوردی | ۷۰۰ |
| شنا سریع | ۷۰۰ |
| دویدن خیلی سریع با مدت کوتاه | ۷۰۰ |
| بوکس | ۱۰۰۰ |
با دانستن کالری غذاهای عید میتوانید برنامه غذایی خوب و سالمی برای عید نوروز خود بریزید. به یاد داشته باشید که تنها دانستن میزان کالری غذاهای عید نوروز برای ثابت نگه داشتن وزنتان و یا نشکستن رژیم کافی نیست. بهتر است در این ایام در کنار رعایت برنامه غذایی خود، از یک برنامه ورزشی مناسب و استاندارد نیز پیروی کنید و فعالیت فیزیکی خود را بالا نگه دارید. امیدواریم که سال خوب و پربرکتی در انتظارتان باشد.
میشه کالری شیرینی آردی یا همون بهشتی رم بگید
سلام دوست خوبم
هر عدد شیرینی بهشتی ۱۱۰ کالری داره
کالری ورزش ها به ازای یک ساعت فعالیت در نظر گرفته شده؟
سلام دوست خوبم
به ازای نیم ساعت هست
میشه بگین کالری هر عدد شیرینی باقلوای رشته ای چقدر است؟
مریم عزیز ،میتونید از طریق صفحه کالری مواد غذایی کالری مواد غذایی مورد نظرتون رو ببینید.
میشه لطفا بگین هر عدد کاک کرمانشاه چقدر کالری داره ؟
آتنای عزیز، هر کاک تقریبا ۵۰ کالری داره.